お役立ち情報
社員への祝金の相場
結婚祝金の支給金額
一律定額 支給の企業 |
勤続年数に応じて支給額が変わる企業 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
満1年 | 満3年 | 満5年 | 満10年 | 満20年以上 | ||
最高額 | 280,000円 | 75,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
最低額 | 10,000円 | 5,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
最 多 回答額 |
30,000円 | 10,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
平均額 | 37,755円 | 21,509円 | 31,649円 | 40,213円 | 43,777円 | 44,202円 |
出産祝金の支給相場
一律定額支給の企業 | 第何子かで支給額を変える企業 | |||
---|---|---|---|---|
第1子 | 第2子 | 第3子 | ||
最高額 | 100,000円 | 100,000円 | 50,000円 | 300,000円 |
最低額 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
最 多 回答額 |
10,000円 | 10,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
平均額 | 14,854円 | 15,938円 | 12,840円 | 41,190円 |
- ※
- 役職や勤続年数で差を設けている場合は最高額で集計
子女の入学祝金の支給相場
一律定額支給の企業 | 進学先に応じて支給額を変える企業 | |||
---|---|---|---|---|
小学校 | 中学校 | 高校 | ||
最高額 | 30,000円 | 50,000円 | 30,000円 | 50,000円 |
最低額 | 10,000円 | 2,000円 | 5,000円 | 10,000円 |
最 多 回答額 |
10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 20,000円 |
平均額 | 11,923円 | 11,300円 | 9,650円 | 19,375円 |
- ※
- ランドセル、文具等祝品支給の場合の相当額含む
- ※
- 日本実業出版社調べ(調査期間は2018年6月)