お役立ち情報
社員への弔慰金・見舞金の相場表
死亡弔慰金の支給金額
業務上死亡の場合
一律定額 支給の企業 |
勤続年数に応じて支給する企業 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
満1年 | 満5年 | 満10年 | 満20年 | 満30年 | ||
最高額 | 40,000,000円 | 20,000,000円 | 20,000,000円 | 21,000,000円 | 22,000,000円 | 23,000,000円 |
最低額 | 50,000円 | 30,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 |
中位額 | 1,000,000円 | 100,000円 | 200,000円 | 400,000円 | 500,000円 | 500,000円 |
業務外死亡の場合
一律定額 支給の企業 |
勤続年数に応じて支給する企業 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
満1年 | 満5年 | 満10年 | 満20年 | 満30年 | ||
最高額 | 5,000,000円 | 2,500,000円 | 2,500,000円 | 3,500,000円 | 6,600,000円 | 13,860,000円 |
最低額 | 30,000円 | 20,000円 | 30,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 |
中位額 | 250,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 200,000円 | 200,000円 | 300,000円 |
死亡の際の香典の金額
業務上死亡の場合
一律定額 支給の企業 |
勤続年数に応じて支給する企業 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
満1年 | 満5年 | 満10年 | 満20年 | 満30年 | ||
最高額 | 300,000円 | 150,000円 | 200,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 |
最低額 | 5,000円 | 10,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
最 多 回答額 |
100,000円 | 50,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
平均額 | 85,901円 | 45,833円 | 70,732円 | 104,268円 | 120,375円 | 121,410円 |
業務外死亡の場合
一律定額 支給の企業 |
勤続年数に応じて支給する企業 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
満1年 | 満5年 | 満10年 | 満20年 | 満30年 | ||
最高額 | 300,000円 | 110,000円 | 200,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 |
最低額 | 5,000円 | 10,000円 | 20,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
最 多 回答額 |
50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
平均額 | 67,431円 | 41,162円 | 64,583円 | 91,042円 | 102,766円 | 107,021円 |
社員の親族が死亡の場合
一律定額支給の企業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
社員の 配偶者 |
社員の 子女 |
社員の両親 (同居) |
社員の両親 (別居) |
社員の配偶者の両親 (別居) |
|
最高額 | 130,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 50,000円 |
最低額 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
最 多 回答額 |
30,000円 | 30,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 10,000円 |
平均額 | 38,070円 | 23,671円 | 23,230円 | 21,908円 | 14,157円 |
傷病見舞金の支給金額
業務上傷病 (一律定額支給の企業) |
業務外傷病 (一律定額支給の企業) |
|
---|---|---|
最高額 | 20,000円 | 50,000円 |
最低額 | 3,000円 | 2,000円 |
最 多 回答額 |
10,000円 | 10,000円 |
平均額 | 18,170円 | 12,398円 |
災害見舞金の支給金額
世帯主の場合
持ち家の場合 | 借家の場合 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
全焼・全壊 | 半焼・半壊 | 床上浸水・一部損壊 | 全焼・全壊 | 半焼・半壊 | 床上浸水・一部損壊 | |
最高額 | 500,000円 | 300,000円 | 150,000円 | 500,000円 | 300,000円 | 100,000円 |
最低額 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
最 多 回答額 |
100,000円 | 50,000円 | 30,000円 | 100,000円 | 50,000円 | 30,000円 |
平均額 | 110,882円 | 64,140円 | 35,250円 | 92,324円 | 54,419円 | 29,892円 |
非世帯主の場合
持ち家の場合 | 借家の場合 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
全焼・全壊 | 半焼・半壊 | 床上浸水・一部損壊 | 全焼・全壊 | 半焼・半壊 | 床上浸水・一部損壊 | |
最高額 | 500,000円 | 200,000円 | 100,000円 | 500,000円 | 200,000円 | 100,000円 |
最低額 | 5,000円 | 5,000円 | 3,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 3,000円 |
最 多 回答額 |
50,000円 | 30,000円 | 20,000円 | 50,000円 | 20,000円 50,000円 |
10,000円 |
平均額 | 67,244円 | 39,072円 | 21,824円 | 62,813円 | 37,774円 | 21,727円 |
- ※
- 日本実業出版社調べ(調査期間は2018年6月)